СМС
Номи Маҳсулоти:Сорбитан монотеарат
CAS No .:1338-41-6
Вазни молекулавӣ:430.62
Шакли маҳсулот:Сафеди ширии сабук то хокаи зарди саманд
синфи:FDA, FCC IV
Мушаххасоти бастабандӣ:25 кг / халта
Хусусиятҳо ва афзалиятҳо
| ltems | Мушаххасоти |
| Арзиши кислота (KOH, мг/г) | ≤3.0 |
| Нуқтаи обшавӣ (℃) | 54-57 |
| Қимати собуншавӣ (KOH, мг/г) | 147-157 |
| Рутубат (вазни%) | ≤1.5 |
| Арсерик (Ас, мг/кг) | ≤3.0 |
| сурб (Pb, мг/кг) | ≤2.0 |
| Металли вазнин (мг/кг) | ≤5.0 |
Аризаи маҳсулот
Моностеарати сорбитан пеш аз ҳама ҳамчун эмульгатор барои омехта нигоҳ доштани об ва равған истифода мешавад.
Моностеарати сорбитан дар истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва тандурустӣ истифода мешавад ва як суфасетанти ғайриионикӣ бо хосиятҳои эмульсия, пароканда ва таркунанда мебошад.
| қатор Ариза | функсия | Таносуби илова |
| Хамиртуруши хушк | Ҳамчун интиқолдиҳандаи хамиртуруши фаъол амал кунед. Шакли хамиртуруши хушкро пеш баред ва пас аз гидрататсия фаъолнокии биологиро нигоҳ доред. | 10-15% об, 1% хамиртуруши хушк. |
| Маргарин | Дисперссияи хуб ва устувори об-равғанро нигоҳ доред.пластикиро беҳтар кунед.Дар вақти пухтан пошиданро пешгирӣ мекунад. | 1-1.5%. |
| Кӯтоҳ кардан | Crystal.Improve устуворӣ ва қувват қамчинкорӣ нафт танзим. | 1-1.5%. |
| Қаймоқи тозиёна | Кӯтоҳ кардани вақти қамчинкорӣ. Ҳаҷм ва сохтори кафкро такмил диҳед. Кафкҳои хуб ва сахтро эҷод кунед. | 0.2-0.5%, одатан бо DMG ва PGE |
| Нӯшокии сафеда | Пешгирии деламинатсия ва таҳшиншавӣ. Таъмин кардани ҳисси ҳамвор. | 0.3-0.696, одатан бо DMG |
| Кофе-дост | Бидеҳ тақсимоти андозаи globule фарбеҳро якранг бештар resultingin.Improve таъсири whitening ва маҳлул дар об хуб. | 0.5—1% равган ва равган, одатан бо DMG |
| Эмульсифери торт | Ҳаҷми тортро калон кунед. сохтори торт ва часбпазириро беҳтар кунед. Муҳлати нигоҳдории тортро дароз кунед. | 3-5%, одатан бо DMG, SMS ва PGMS. |
| торт | Ҳаҷми тортро васеъ кунед. lmprove texture торт. дароз кардани мӯҳлати нигоҳдории. | 0.5% орд, одатан бо истифода аз гели торт бевосита. |
| Нон ва қаннодӣ | Ҳаҷмро васеъ кунед ва матнро беҳтар кунед. | 0.3% орд, одатан равғанҳои омехтаи эмульсия ва равғанҳоро истифода мебаранд. |
| Қаннодӣ ва шоколад | Равғанҳо ва паҳншавии равғанҳоро беҳтар кунед. Часпакии шарбатро кам кунед. Кристализатсияи конфетсияҳоро танзим кунед. | 0.3-1%, одатан бо Tween 60 |
| яхмос | Мусоидат ба эмульсия, агар равғани ширӣ. Пешгирӣ кардани кристаллҳои ғафси ях. Беҳтар кардани ҳисси даҳон ва нигоҳ доштани шакл. Баланд бардоштани суръати баландшавӣ | 0.1-0.3%, одатан бо DMG. |
| Шири тағирёфта | Мусоидат ба парокандашавии равғанҳо. Пешгирии деламинатсия. | 0.1-0.3%. |
| Нӯшокиҳои сахт | Ҳалшавандагии обро беҳтар мекунад. Сафедкуниро мустаҳкам мекунад. | 0.2-0.3%. |
Амният ва муҳофизат
Дар як контейнери маҳкам пӯшида дар ҷои хунук ва хушк нигоҳ доред. Аз нури аз ҳад зиёд худдорӣ кунед. 12 моҳ, агар дуруст нигоҳ дошта шавад.
Интиқоли SMS ба шаҳрҳо

EN
CN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
JW
LO
LA
MN
MY
UZ
XH
